Więcej bramek Barcelony, ale więcej strzałów Realu Madryt. Z jakimi statystykami do dzisiejszego meczu przystępują hiszpańskie kolosy? Prezentujemy liczby dotyczące rozgrywek ligowych i Pucharu Króla.
| FC Barcelona | Real Madryt | |
| Bramki (Liga / Puchar) | 82 / 20 | 62 / 16 |
| Średnia bramek | 3,3 / 2,9 | 2,5 / 2,3 |
| Bramki z pola karnego | 66 / 18 | 53 / 14 |
| Bramki zza pola karnego | 16 / 2 | 9 / 2 |
| Bramki głową | 2 / 5 | 7 / 2 |
| Strzały | 350 / 110 | 466 / 94 |
| Strzały celne | 170 / 51 | 200 / 45 |
| Bramki stracone | 28 / 6 | 23 / 5 |
| Podania | 20 176 / 5 613 | 13 308 / 3 384 |
| Podania celne | 17 841 / 4 975 | 10 462 / 2 688 |
| Dośrodkowania | 383 / 87 | 586 / 113 |
| Straty | 2131 / 638 | 2240 / 647 |
| Rzuty różne | 149 / 38 | 179 / 26 |
| Rzuty różne przeciwko | 84 / 26 | 126 / 50 |
| Faule | 350 / 97 | 403 / 105 |
| Faule popełnione | 253 / 61 | 312 / 102 |
| Żółte kartki | 36 / 13 | 67 / 21 |
| Czerwone kartki | 2 / 0 | 6 / 3 |
Komentarze (26)