Kto ma najwięcej bramek, kto najlepiej asystuje i jak radzą sobie poszczególni zawodnicy Barcelony w rozgrywkach Primera División? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdziecie w cotygodniowym cyklu Estadísticas de la Liga!
W 19. kolejce Primera División Messi i Luis Suárez umocnili się na szczycie klasyfikacji Pichichi. Obaj piłkarze Barcelony mają po 15 bramek na koncie. Goniący ich Cristiano Ronaldo w tej kolejce nie zanotował ani jednego trafienia. W tabeli najlepszych asystentów swoim rywalom odskoczył Toni Kroos.
W pierwszej dziesiątce klasyfikacji kanadyjskiej La Ligi mamy trzech przedstawicieli Barcelony - Suáreza, Messiego i Neymara. Tych samych zawodników znajdziemy na liście najczęściej strzelających piłkarzy.
Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi statystykami po 19. kolejce ligi hiszpańskiej.
NAJLEPSI STRZELCY:
|
L.p. |
Piłkarz |
Mecze (liczba minut) |
Gole |
Gole na mecz |
Gol co liczbę minut |
Nogą |
Głową |
Karny |
Z pola karnego |
Spoza pola karnego |
|
1. |
Messi (Barcelona) |
16 (1294) | 15 (+1) | 0,94 | 86 | 15 | 0 | 2 | 11 | 4 |
|
2. |
Luis Suárez (Barcelona) |
18 (1414) | 15 (+1) |
0,83 | 94 | 14 | 1 | 0 | 14 | 1 |
|
3. |
Ronaldo (Real Madryt) |
14 (1211) | 12 | 0,86 | 101 | 10 | 2 | 4 | 10 | 2 |
| 4. | Iago Aspas (Celta) | 18 (1414) | 11 | 0,61 | 129 | 11 | 0 | 2 | 11 | 0 |
|
5. |
Willian José (Real Sociedad) |
17 (1334) | 9 | 0,53 | 148 | 4 | 5 | 2 | 9 | 0 |
|
6. |
Ben Yedder (Sevilla) |
15 (926) | 8 | 0,53 | 116 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 |
|
7. |
Griezmann (Atlético) |
18 (1529) | 8 (+1) | 0,44 | 191 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 |
|
8. |
Ruben Castro (Betis) |
19 (1485) | 8 | 0,42 | 186 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
|
9. |
Sandro (Málaga) |
17 (1304) | 7 | 0,41 | 186 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 |
|
10. |
Nicola Sansone (Villarreal) |
18 (1473) | 7 | 0,39 | 210 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
NAJLEPSI ASYSTENCI:
| L.p. | Piłkarz | Asysty | Mecze | Asysty na mecz |
| 1. | Toni Kroos (Real Madryt) | 9 | 15 | 0,60 |
| 2. | Piatti (Espanyol) | 7 | 14 | 0,50 |
| 3. | Neymar (Barcelona) | 6 | 15 | 0,40 |
| 4. | Luis Suárez (Barcelona) | 5 | 18 | 0,28 |
| 4. | Nani (Valencia) | 5 | 14 | 0,36 |
| 4. | Dani Parejo (Valencia) | 5 | 17 | 0,29 |
| 4. | Pablo Sarabia (Sevilla) | 5 | 17 | 0,29 |
| 8. | Moises Gómez (Sporting) | 4 | 16 | 0,25 |
| 8. | Míchel (Las Palmas) | 4 | 17 | 0,24 |
| 8. | Ángel Correa (Atlético) | 4 | 15 | 0,27 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| L.p. | Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem |
| 1. | Luis Suárez (Barcelona) | 15 (+1) |
5 (+1) | 20 (+2) |
| 2. | Messi (Barcelona) | 15 (+1) | 3 | 18 (+1) |
| 3. | Cristiano Ronaldo (Real Madryt) | 12 | 2 | 14 |
| 3. | Iago Aspas (Celta) | 11 | 3 | 14 |
| 5. | Piatti (Espanyol) | 6 (+1) | 7 | 13 (+1) |
| 6. | Griezmann (Atlético) | 7 (+1) | 4 | 12 (+1) |
| 7. | Neymar (Barcelona) | 5 (+1) | 6 | 11 (+1) |
| 7. | Willian José (Real Sociedad) | 9 | 2 | 11 |
| 9. | Ben Yedder (Sevilla) | 8 | 2 | 10 |
| 10. | Gameiro (Atlético) | 6 | 4 | 10 |
ZAMORA:
| Bramkarz | Średnia | Bramki | Mecze | |
| 1. | Asenjo (Villarreal) | 0,74 | 14 | 19 |
| 2. | Rulli (Real Sociedad) | 1,32 | 25 | 19 |
| 3. | Adán (Betis) | 1,53 | 29 | 19 |
| 4. | Ochoa (Granada) | 2,21 | 42 | 19 |
| 5. | Pacheco (Alavés) | 1,17 | 21 | 18 |
NAJCZĘŚCIEJ PODAJĄCY PIŁKARZ:
| L.p. | Piłkarz | Liczba podań | % celnych podań | Średnia podań na mecz | Podania kluczowe |
| 1. | Koke (Atlético) | 1324 | 83 | 74 | 40 |
| 2. | Roque Mesa (Las Palmas) | 1315 | 91 | 73 | 7 |
| 3. | N'Zonzi (Sevilla) | 1312 | 88 | 77 | 6 |
| 4. | Illarramendi (Real Sociedad) | 1270 | 83 | 71 | 15 |
| 5. | Bruno (Villarreal) | 1091 | 90 | 64 | 7 |
| 6. | Gabi (Atlético) | 1079 | 83 | 60 | 12 |
| 7. | Mascherano (Barcelona) | 1067 | 90 | 76 | 8 |
| 8. | M. Trigueros (Villarreal) | 1062 | 87 | 56 | 23 |
| 9. | Toni Kroos (Real Madryt) | 1052 | 92 | 70 | 37 |
| 10. | Busquets (Barcelona) | 1048 | 90 | 62 | 5 |
NAJCZĘŚCIEJ STRZELAJĄCY PIŁKARZ:
| L.p. | Piłkarz | Mecze | Strzały | Średnia na mecz | % celnych strzałów |
| 1. | Cristiano Ronaldo (Real Madryt) | 14 | 69 | 5 | 50,7 |
| 2. | Messi (Barcelona) | 16 | 61 | 4 | 57,4 |
| 3. | Luis Suárez (Barcelona) | 18 | 50 | 3 | 54,0 |
| 4. |
Ruben Castro (Betis) |
19 | 45 | 2 | 51,1 |
| 5. | Florin Andone (Deportivo) | 19 | 42 | 2 | 59,5 |
| 6. | Neymar (Barcelona) | 15 | 36 | 2 | 44,4 |
| 7. | Sandro (Málaga) | 17 | 36 | 2 | 47,2 |
| 8. | P. León (Eibar) | 19 | 36 | 2 | 69,4 |
| 9. | Bale (Real Madryt) | 11 | 35 | 3 | 48,6 |
| 10. | Iago Aspas (Celta) | 18 | 35 | 2 | 57,1 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA BARCELONY:
| L.p. | Piłkarz | Mecze (minuty) | Bramki | Asysty | Razem | Żółte kartki |
| 1. | Luis Suárez | 18 (1414) | 15 (+1) | 5 (+1) | 20 | 6 |
| 2. | Messi | 16 (1294) | 15 (+1) | 3 | 18 | 3 |
| 3. | Neymar | 15 (1347) | 5 (+1) | 6 | 11 | 5 |
| 4. | Rafinha | 11 (598) | 5 | 1 | 6 | 1 |
| 5. | Arda Turan | 14 (938) | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 6. | Jordi Alba | 12 (995) | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 7. | Sergi Roberto | 15 (1325) | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 8. | Rakitić | 14 (982) | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 9. | Denis Suárez | 17 (768) | 1 (+1) | 2 | 3 | 1 |
| 10. | Iniesta | 9 (540) | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 11. | Piqué | 13 (1170) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 12. | Vidal | 3 (205) | 1 | 1 (+1) | 2 | 0 |
| 13. | Mathieu | 6 (467) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14. | Busquets | 17 (1308) | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 15. | Andre Gomes | 13 (741) | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Paco Alcácer | 10 (395) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17. | Ter Stegen | 17 (1530) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18. | Mascherano | 14 (1189) | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19. | Digne | 9 (687) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20. | Umtiti | 10 (807) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21. | Cillessen | 1 (90) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Masip | x | x | x | x | x |
Komentarze (12)