W pierwszych meczach ćwierćfinałów Ligi Mistrzów nie padło zbyt wiele goli, a z czołówki klasyfikacji strzelców swój dorobek poprawił jedynie Cristiano Ronaldo. Luis Suárez nie doczekał się przełamania w Champions League, ponieważ jedyną bramkę Barcelony w starciu z Manchesterem zaliczono jako trafienie samobójcze. Zapraszamy na przegląd najważniejszych statystyk z pierwszych spotkań ćwierćfinałowych.
Statystyki Ligi Mistrzów
Poniżej przedstawiamy najważniejsze statystyki po pierwszych meczach 1/4 finału Ligi Mistrzów. Jednocześnie przypominamy, że jeszcze więcej statystyk możecie znaleźć na stronie UEFA.com.
NAJLEPSI STRZELCY:
|
Piłkarz |
Bramki |
Mecze |
Minuty |
|
| 1. | Robert Lewandowski (Bayern) | 8 | 8 | 714 |
| - | Leo Messi (Barcelona) | 8 | 7 | 567 |
| 3. | Moussa Marega (Porto) | 6 | 8 | 750 |
| - | Dusan Tadić (Ajax) | 6 | 9 | 810 |
| 5. | Paulo Dybala (Juventus) | 5 | 8 | 473 |
| - | Neymar (PSG) | 5 | 6 | 532 |
| - | Andréj Kramarić (Hoffenheim) | 5 | 6 | 481 |
| - | Edin Džeko (Roma) | 5 | 6 | 570 |
| - | Harry Kane (Tottenham) | 5 | 8 | 688 |
| - | Sergio Agüero (Man. City) | 5 | 6 | 420 |
| - | Cristiano Ronaldo (Juventus) | 5 (+1) | 8 | 659 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| Piłkarz | Gole | Asysty | Razem | |
| 1. | Leo Messi (Barcelona) | 8 | 3 | 11 |
| 2. | Dusan Tadić (Ajax) | 6 | 4 | 10 |
| 3. | Edin Džeko (Roma) | 5 | 4 | 9 |
| - | Leroy Sane (Man. City) | 4 | 5 | 9 |
| 5. | Robert Lewandowski (Bayern) | 8 | 0 | 8 |
| - | Moussa Marega (Porto) | 6 | 2 | 8 |
| - | Kylian Mbappe (PSG) | 4 | 4 | 8 |
| 8. | Cristiano Ronaldo (Juventus) | 5 (+1) | 2 | 7 (+1) |
| 9. | Andréj Kramarić (Hoffenheim) | 5 | 1 | 6 |
| - | Harry Kane (Tottenham) | 5 | 1 | 6 |
| - | Neymar (PSG) | 5 | 1 | 6 |
| - | Griezmann (Atlético) | 4 | 2 | 6 |
| - | Karim Benzema (Real Madryt) | 4 | 2 | 6 |
| - | Carlos Soler (Valencia) | 2 | 4 | 6 |
NAJBARDZIEJ BRAMKOSTRZELNY ZESPÓŁ:
|
Zespół |
Bramki strzelone |
Bramki stracone |
|
| 1. | Man. City |
26 |
9 |
| 2. | PSG | 20 | 12 |
| - | Barcelona | 20 | 6 |
| 4. | FC Porto | 19 | 10 |
| 5. | Ajax | 17 | 9 |
| 6. | Bayern | 16 | 8 |
| 7. | Real Madryt | 15 | 10 |
| 8. | Roma | 14 | 12 |
| - | Tottenham | 14 | 10 |
| - | Liverpool | 14 | 8 |
NAJWIĘKSZA LICZBA PODAŃ (ZESPÓŁ):
|
Zespół |
Podania |
%Celnych podań |
Posiadanie piłki (%) |
Posiadanie piłki (czas w minutach) |
|
| 1. | Barcelona | 6360 | 89 | 59 | 37 |
| 2. | Man. City | 5961 | 90 | 60 | 37 |
| 3. | Borussia | 5805 | 90 | 59 | 39 |
| 4. | Real M. | 5301 | 88 | 60 | 37 |
| 5. | Liverpool | 5043 | 83 | 52 | 32 |
| 6. | Juventus | 4974 | 87 | 56 | 33 |
| 7. | PSG | 4913 | 89 | 58 | 31 |
| 8. | Ajax | 4891 | 84 | 54 | 33 |
NAJWIĘKSZA LICZBA PODAŃ (PIŁKARZ):
|
Piłkarz |
Podania |
%Celnych podań |
|
| 1. | Aymeric Laporte (Man. City) | 747 | 93 |
| 2. | Sergio Busquets (Barcelona) | 731 | 94 |
| 3. | Jordi Alba (Barcelona) | 705 | 87 |
| 4. | Ivan Rakitić (Barcelona) | 704 | 93 |
| 5. | Toni Kroos (Real Madryt) | 692 | 93 |
| 6. | Daley Blind (Ajax) | 676 | 85 |
| 7. | Frenkie de Jong (Ajax) | 652 | 90 |
| 8. | Leónardo Bonucci (Juventus) | 642 | 91 |
| 9. | Axel Witsel (Borussia) | 620 | 96 |
| 10. | Miralem Pjanić (Juventus) | 605 | 90 |
Komentarze (6)