W 31. kolejce LaLigi Barcelona pokonała Athletic 1:0, a decydującą bramkę zdobył Ivan Rakitić. Zapraszamy na przegląd najważniejszych statystyk z 31. serii gier Primera División.
Najważniejsze statystyki po 31. kolejce
NAJLEPSI STRZELCY:
|
L.p. |
Piłkarz |
Gole |
Strzały na mecz |
| 1. | Leo Messi (Barcelona) | 21 |
4,7 |
| 2. | Benzema (Real) | 17 | 3,5 |
|
3. |
Gerard Moreno (Villarreal) | 12 | 2,6 |
|
4. |
Luis Suárez (Barcelona) | 11 | 3 |
|
- |
Lucas Pérez (Alavés) | 11 | 1,5 |
|
- |
Roger Marti (Levante) | 11 | 1,7 |
| - | Lucas Ocampos (Sevilla) | 11 | 2,4 |
| - | Iago Aspas (Celta) | 11 (+1) | 2,3 |
|
9. |
Ángel (Getafe) | 10 | 1,6 |
|
- |
Raúl García (Athletic) | 10 | 2,1 |
|
11. |
Loren Moron (Betis) | 9 | 1,4 |
|
- |
Chimy Avila (Osasuna) | 9 | 3,5 |
|
- |
Ante Budimir (Mallorca) | 9 | 1,6 |
|
- |
Maxi Gómez (Valencia) | 9 | 1,2 |
| - | Joselu (Alavés) | 9 | 2,3 |
|
- |
Álvaro Morata (Atlético) | 9 | 2,4 |
|
- |
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) | 9 | 1,8 |
|
- |
Willian José (Real Sociedad) | 9 | 1,6 |
|
- |
Oscar Rodríguez (Leganés) | 9 | 2 |
|
- |
Jaime Mata (Getafe) | 9 (+1) | 1,7 |
NAJLEPSI ASYSTENCI:
| L.p. | Piłkarz | Asysty |
| 1. | Leo Messi (Barcelona) | 15 (+1) |
| 2. | Luis Suárez (Barcelona) | 8 |
| - | Portu (Sociedad) | 8 |
| 4. | Rodrigo (Valencia) | 7 |
| - | Roberto Torres (Osasuna) | 7 |
| - | Santi Cazorla (Villarreal) | 7 (+1) |
| 7. | Ever Banega (Sevilla) | 6 |
| - | Karim Benzema (Real) | 6 |
| - | Ángel Correa (Atlético) | 6 |
| - | Daniel Wass (Valencia) | 6 |
| - | Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) | 6 |
| - | Orellana (Eibar) | 6 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| L.p. | Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem |
| 1. | Leo Messi (Barcelona) | 21 |
15 (+1) |
36 (+1) |
| 2. | Benzema (Real) | 17 | 6 | 23 |
| 3. | Luis Suárez (Barcelona) | 11 | 8 | 19 |
| 4. | Lucas Pérez (Alavés) | 11 | 5 | 16 |
| 5. | Portu (Real Sociedad) | 7 | 8 | 15 |
| - | Mikel Oyarzabal (Sociedad) | 9 | 6 | 15 |
| - | Gerard Moreno (Villarreal) | 12 | 3 | 15 |
| - | Santi Cazorla (Villarreal) | 8 | 7 (+1) | 15 (+1) |
| 9. | Lucas Ocampos (Sevilla) | 11 | 3 | 14 |
| - | Orellana (Eibar) | 8 | 6 | 14 |
| 11. | Roberto Torres (Osasuna) | 6 | 7 | 13 |
| - | Ángel Rodríguez (Getafe) | 10 | 3 | 13 |
| - | Iago Aspas (Celta) | 11 (+1) | 2 | 13 (+1) |
ZAMORA:
| L.p. | Bramkarz | Średnia | Bramki | Mecze |
| 1. | Thibaut Courtois (Real) | 0,64 | 18 | 28 |
| 2. | Oblak (Atlético) | 0,71 | 22 | 31 |
| 3. | Unai Simon (Athletic) | 0,86 | 24 (+1) | 28 |
| 4. | David Soria (Getafe) | 0,94 | 29 (+1) | 31 |
| 5. | Ter Stegen (Barcelona) | 0,97 | 29 | 30 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA BARCELONY:
| L.p. | Piłkarz | Mecze (minuty) | Bramki | Asysty | Razem | Żółte kartki |
| 1. | Leo Messi | 26 (2250) | 21 | 15 (+1) | 36 (+1) | 3 |
| 2. | Luis Suárez | 21 (1522) | 11 | 8 | 19 | 4 |
| 3. | Antoine Griezmann | 30 (2363) | 8 | 4 | 12 | 2 |
| 4. | Arturo Vidal | 26 (1162) | 7 | 2 | 9 | 4 |
| 5. | Arthur | 20 (1181) | 3 | 3 | 6 | 1 |
| - | Ansu Fati | 18 (762) | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 7. | Sergio Busquets | 27 (2089) | 2 | 2 | 4 | 10 (+1) |
| - | Frenkie de Jong | 27 (2078) | 2 | 2 | 4 | 1 |
| - | Jordi Alba | 20 (1647) | 2 | 2 | 4 | 5 |
| - | Ivan Rakitić | 25 (1212) | 1 (+1) | 3 | 4 (+1) | 4 (+1) |
| 11. | Carles Pérez | 10 (473) | 1 | 2 | 3 | 0 |
| - | Clement Lenglet | 22 (1961) | 2 | 1 | 3 | 6 |
| - | Sergi Roberto | 24 (1864) | 1 | 2 | 3 | 7 |
| - | Junior Firpo | 14 (907) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15. | Nélson Semedo | 25 (1620) | 0 | 2 | 2 | 1 |
| - | Ter Stegen | 30 (2700) | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 17. | Gerard Piqué | 29 (2564) | 1 | 0 | 1 | 12 |
| - | Ousmane Dembélé | 5 (358) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| - | Martín Braithwaite | 6 (285) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20. | Rafinha | 3 (187) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ronald Araujo | 2 (104) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Carles Aleñá | 4 (170) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Samuel Umtiti | 12 (856) | 0 | 0 | 0 | 5 |
| - | Todibo | 2 (77) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Moussa Wagué | 1 (90) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Riqui Puig | 5 (74) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Neto | 1 (90) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Alex Collado | 1 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komentarze (1)