2:0
RCD Espanyol Lionel Messi 71', 89'
Lionel Messi
8.0
Lionel Messi
8.5
FC Barcelona
Marc-André ter Stegen
Nélson Semedo
60'
Gerard Piqué
Clément Lenglet
Jordi Alba
Ivan Rakitić
Sergio Busquets
Arthur Melo
59'
Lionel Messi
89'
Luis Suárez
Philippe Coutinho
82'
RCD Espanyol
Diego Lopez
Roberto Rosales
90'
Lluis Lopez
Naldo
Mario Hermoso
Adria Pedrosa
87'
Marc Roca
Victor Sanchez
78'
69'
Oscar Melendo
66'
Granero
73'
Borja Iglesias
64'
Malcom Silva
59'
Sergi Roberto
60'
Arturo Vidal
82'
Wu Lei
64'
Sergio Garcia
66'
Alfa Semedo
78'
Kat powrócił
Barça po zaciętym, choć zdominowanym przez siebie meczu pokonała Espanyol na Camp Nou 2:0 po dwóch trafieniach Leo Messiego. Podopieczni Ernesto Valverde przez dłuższy czas mieli problem ze sforsowaniem solidnie grającej defensywy Espanyolu, jednak wystarczył jeden skutecznie wykonany przez Leo Messiego rzut wolny, by rywal stracił nadzieję na wywiezienie jakichkolwiek punktów z obiektu przy Les Corts.
| Zawodnik | STR | STRC | P | PC | KC | DRY | PRZ | ST | OD | FA | FAU | SP | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André ter Stegen | 0 | 0 | 20 | 85% | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nélson Semedo | 0 | 0 | 52 | 90% | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Gerard Piqué | 0 | 0 | 50 | 92% | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Clément Lenglet | 1 | 0 | 57 | 93% | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jordi Alba | 1 | 0 | 94 | 87% | 2 | 0 | 6 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ivan Rakitić | 2 | 0 | 108 | 90% | 0 | 2 | 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Sergio Busquets | 0 | 0 | 58 | 86% | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Arthur Melo | 0 | 0 | 43 | 93% | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lionel Messi | 6 | 2 | 59 | 75% | 0 | 10 | 8 | 21 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Luis Suárez | 1 | 0 | 30 | 83% | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Philippe Coutinho | 1 | 0 | 56 | 89% | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Malcom Silva | 1 | 1 | 14 | 86% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergi Roberto | 0 | 0 | 30 | 83% | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arturo Vidal | 0 | 0 | 17 | 94% | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |

