2:4
FC Barcelona Lorenzo Insigne 23' (k.)
Matteo Politano 87'
Jordi Alba 8'
Frenkie de Jong 13'
Gerard Piqué 45'
Pierre-Emerick Aubameyang 59'
Frenkie de Jong
8.0
Frenkie de Jong
8
SSC Napoli
Alex Meret
Giovanni Di Lorenzo
Amir Rrahmani
Kalidou Koulibaly
Mario Rui
Diego Demme
46'
Fabian Ruiz
74'
62'
Piotr Zielinski
73'
56'
Elif Elmas
Lorenzo Insigne
82'
23'
Victor Osimhen
74'
FC Barcelona
Marc-André ter Stegen
Sergiño Dest
Ronald Araújo
Gerard Piqué
45'
Jordi Alba
8'
Pedri González
75'
Sergio Busquets
62'
Frenkie de Jong
13'
Adama Traoré
74'
Pierre-Emerick Aubameyang
75'
59'
Ferran Torres
82'
Matteo Politano
46'
87'
Dries Mertens
73'
Adam Ounas
74'
Faouzi Ghoulam
74'
Andrea Petagna
82'
Gavi
62'
90'
Nicolás González
75'
Luuk de Jong
75'
Ousmane Dembélé
74'
Riqui Puig
82'
Barcelona ograła Napoli i zameldowała się w 1/8 Ligi Europy
Zwycięstwo nad Valencią pozytywnie nastroiło kibiców przed rewanżem z Napoli. Xavi natomiast musiał podjąć decyzję, na jaką linię ataku się zdecydować. Tym bardziej, że Ferran Torres miał problem ze skutecznością w pierwszym spotkaniu, a Dembélé miał niezłe dwa mecze za sobą. Ostatecznie Barcelona wyszła na murawę w Neapolu z Adamą i Ferranem na skrzydłach oraz Aubameyangiem na środku ataku. Środek pola tym razem należał do Busquetsa, Frenkiego i bardzo chwalonego Pedriego, natomiast Gavi tym razem zasiadł na ławce. Z kolei jedyne niepewne miejsce w obronie zajął Dest.
| Zawodnik | STR | STRC | P | PC | KC | DRY | PRZ | ST | OD | FA | FAU | SP | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André ter Stegen | 0 | 0 | 41 | 83% | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sergiño Dest | 1 | 0 | 29 | 90% | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ronald Araújo | 0 | 0 | 50 | 84% | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Gerard Piqué | 1 | 1 | 62 | 94% | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordi Alba | 1 | 1 | 70 | 91% | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pedri González | 1 | 0 | 48 | 87% | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sergio Busquets | 0 | 0 | 52 | 96% | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Frenkie de Jong | 2 | 1 | 74 | 93% | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Adama Traoré | 1 | 0 | 17 | 88% | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pierre-Emerick Aubameyang | 5 | 2 | 16 | 94% | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Ferran Torres | 3 | 1 | 43 | 93% | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Gavi | 0 | 0 | 21 | 90% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nicolás González | 0 | 0 | 15 | 100% | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luuk de Jong | 0 | 0 | 9 | 78% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ousmane Dembélé | 1 | 0 | 10 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riqui Puig | 0 | 0 | 15 | 93% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |

