Kim Kallstrom
Dołączył/a: przed 2011 rokiem
Gdańsk
6 obserwujących
4 obserwowanych
MVP sezonu 2025/26 FC Barcelony jest:
Komunikat
Polecający
Ładowanie...
Historia komentarza
Ładowanie...
0
@Ryse
1. 2/2,5+ 1:2
2. X/2,5+ 2:2
3. 2/2,5+ 1:2
4. X/2,5- 1:1
5. 2/2,5- 0:2
6. 1/2,5+ 3:1
7. 1/2,5+ 2:1
8. 1/2,5+ 2:1
9. 1/2,5+ 2:1
10. 1/2,5+ 3:2
0
@Ryse
1. 1/2,5+ 2:1
2. 1/2,5+ 3:2
3. 1/2,5- 2:0
4. 2/2,5+ 1:3
5. X/2,5+ 2:2
6. 2/2,5+ 2:3
7. 2/2,5+ 1:3
8. 1/2,5+ 2:1
9. 1/2,5+ 2:1
10. 1/2,5+ 3:1
0
@Ryse
1. 2/2,5+ 1:2
2. 1/2,5+ 2:1
3. 1/2,5- 2:0
4. 2/2,5+ 1:3
5. X/2,5+ 2:2
6. 2/2,5+ 2:3
7. 2/2,5+ 1:2
8. 1/2,5- 2:0
9. 1/2,5+ 3:2
10. 1/2,5+ 3:0
0
@Ryse
1. 2/2,5+ 1:2
2. 2/2,5- 0:2
3. 1/2,5+ 2:1
4. X/2,5- 1:1
5. 1/2,5+ 3:2
6. 2/2,5+ 1:3
7. 1/2,5+ 2:1
8. 2/2,5- 0:2
9. 1/2,5+ 3:1
10. 2/2,5+ 1:3
Tak
0
@Ryse
1. 2/2,5+ 1:2
2. 1/2,5+ 3:1
3. 1/2,5- 2:0
4. 1/2,5+ 2:1
5. 2/2,5+ 1:3
6. X/2,5+ 2:2
7. 1/2,5- 2:0
8. 1/2,5+ 2:1
9. 2/2,5+ 1:2
10. 1/2,5+ 3:2
0
@Ryse
1. X/2,5+ 2:2
2. 1/2,5+ 2:1
3. 2/2,5- 0:2
4. 1/2,5+ 2:1
5. 2/2,5+ 2:3
6. 2/2,5- 0:2
7. 1/2,5+ 2:1
8. 1/2,5- 2:0
9. 1/2,5+ 3:0
10. 2/2,5+ 1:2
0
@Ryse
1. 2/2,5+ 1:2
2. 1/2,5+ 2:1
3. 1/2,5- 2:0
4. 1/2,5+ 3:0
5. 2/2,5+ 1:2
6. 1/2,5+ 3:0
7. 1/2,5+ 4:0
8. X/2,5+ 2:2
9. 2/2,5- 0:1
10. 2/2,5+ 1:3
0
@Ryse
1. 1/2,5+ 3:1
2. 1/2,5+ 2:1
3. 2/2,5+ 1:2
4. 1/2,5+ 3:0
5. 1/2,5- 2:0
6. X/2,5- 1:1
7. 1/2,5+ 2:1
8. 1/2,5+ 2:1
9. X/2,5+ 2:2
10. X/2,5- 1:1
0
@Ryse
1. 2/2,5+ 1:2
2. 1/2,5+ 3:1
3. 2/2,5+ 1:3
4. X/2,5+ 2:2
5. 2/2,5+ 2:3
6. X/2,5- 1:1
7. 1/2,5- 2:1
8. 2/2,5+ 1:2
9. 1/2,5- 1:0
10. 2/2,5+ 1:3
0
@Ryse
1. 1/2,5+ 3:2
2. X/2,5- 1:1
3. 1/2,5+ 2:1
4. 1/2,5+ 2:1
5. X/2,5+ 2:2
6. 2/2,5+ 1:2
7. 1/2,5+ 4:1
8. 1/2,5- 2:0
9. 2/2,5+ 1:2
10. 2/2,5+ 2:3
0
@Ryse
1. 2/2,5+ 1:3
2. X/2,5- 1:1
3. 1/2,5+ 3:0
4. 2/2,5+ 1:2
5. 1/2,5+ 3:1
6. 1/2,5+ 2:1
7. 1/2,5+ 3:1
8. 2/2,5+ 1:2
9.1/2,5+ 2:1
10. 1/2,5- 2:0
1
@Ryse
1. 1/2,5+ 2:1
2. 1/2,5+ 3:2
3. 2/2,5- 0:2
4. X/2,5+ 2:2
5. 2/2,5+ 1:3
6. 1/2,5+ 3:1
7. 2/2,5+ 1:2
8. 1/2,5- 2:0
9. 1/2,5+ 2:1
10. 1/2,5+ 3:1
0
@Ryse
1. 2/2,5+ 1:2
2. 2/2,5+ 1:3
3. 1/2,5+ 3:1
4. 2/2,5+ 2:3
5. 2/2,5- 0:2
6. X/2,5+ 2:2
7. 2/2,5+ 1:2
8. 1/2,5- 2:0
9. X/2,5+ 2:2
10. 1/2,5- 2:0
0
@Ryse
1. 1/2,5+ 2:1
2. 1/2,5+ 3:0
3. 1/2,5- 2:0
4. X/2,5+ 2:2
5. 2/2,5+ 1:2
6. X/2,5- 1:1
7. 1/2,5+ 4:0
8. 1/2,5+ 2:1
9. 1/2,5+ 3:2
10. 2/2,5- 0:2
0
@Ryse
1. 1/2,5+ 2:1
2. 2/2,5+ 1:2
3. 2/2,5+ 1:2
4. X/2,5- 1:1
5. 2/2,5+ 1:2
6. 2/2,5+ 0:3
7. 2/2,5+ 1:3
8. 2/2,5- 0:2
9. 2/2,5+ 1:2
10. 2/2,5+ 1:3
0
@Ryse
1. 1/2,5+ 2:1
2. 1/2,5+ 2:1
3. 1/2,5+ 3:0
4. X/2,5- 1:1
5. 1/2,5+ 3:1
6. 1/2,5- 2:0
7. 1/2,5- 2:0
8. X/2,5- 1:1
9. X/2,5+ 2:2
10. 1/2,5+ 3:1
0
@Ryse
1. 1/2,5+ 2:1
2. 2/2,5- 0:2
3. 1/2,5+ 2:1
4. 2/2,5+ 1:2
5. 2/2,5+ 1:3
6. X/2,5+ 2:2
7. 1/2,5+ 2:1
8. 2/2,5- 0:2
9. 2/2,5+ 1:2
10. 1/2,5+ 2:1
1
@Ryse
1. 2/2,5+ 1:2
2. 1/2,5- 2:0
3. 1/2,5+ 2:1
4. X/2,5+ 2:2
5. 1/2,5+ 3:2
6. 1/2,5+ 2:1
7. 1/2,5+ 4:0
8. 1/2,5+ 2:1
9. 2/2,5+ 2:1
10. 1/2,5- 2:0
0
@Ryse
1. 1/2,5+ 2:1
2. 1/2,5+ 3:0
3. 2/2,5- 0:2
4. 1/2,5+ 2:1
5. 2/2,5+ 1:2
6. X/2,5- 1:1
7. 1/2,5+ 3:1
8. 1/2,5+ 2:1
9. 2/2,5+ 1:2
10. 1/2,5+ 2:1
1
@Ryse
1. 2/2,5+ 1:2
2. 2/2,5+ 1:3
3. 1/2,5+ 3:1
4. 1/2,5+ 2:1
5. 2/2,5+ 1:2
6. 1/2,5- 2:0
7. 2/2,5+ 1:2
8. X/2,5+ 2:2
0
@Ryse
1. 1/2,5+ 2:1
2. 1/2,5- 2:0
3. X/2,5- 1:1
4. 2/2,5+ 1:3
5. 2/2,5+ 0:3
6. 1/2,5+ 2:1
7. X/2,5+ 2:2
8. 1/2,5- 2:0
9. 2/2,5+ 1:2
10. 2/2,5+ 1:2
0
@BorzyKrzys I chyba pierwszy film gdzie jest " mowa o aborcji"
0
@Ryse
1. 1/2,5+ 2:1
2. 2/2,5- 0:2
3. 2/2,5+ 1:2
4. 1/2,5- 1:0
5. X/2,5+ 2:2
6. 2/2,5+ 1:2
7. 2/2,5+ 2:3
8. 1/2,5+ 2:1
9. 1/2,5+ 2:1
10. 1/2,5- 2:0
0
@Ryse
1. 1/2,5+ 2:1
2. 1/2,5+ 3:1
3. X/2,5- 1:1
4. 1/2,5+ 4:1
5. 2/2,5+ 1:2
6. 1/2,5+ 2:1
7. 1/2,5- 2:0
8. 2/2,5+ 1:2
9. 2/2,5+ 1:2
10. X/2,5+ 2:2
0
@Ryse
1. 2/2,5+ 1:2
2. 1/2,5+ 3:1
3. 2/2,5+ 1:2
4. 2/2,5+ 1:3
5. 2/2,5+ 1:2
6. 1/2,5+ 2:1
7. X/2,5+ 2:2
8. 1/2,5- 2:0
9. 1/2,5+ 3:0
10. 1/2,5- 2:0
0
@Ryse
1. 1/2,5- 2:0
2. 1/2,5+ 2:1
3. 1/2,5+ 4:0
4. 2/2,5+ 1:2
5. 1/2,5+ 3:0
6. 1/2,5+ 4:0
7. X/2,5+ 2:2
8. X/2,5- 1:1
9. 2/2,5+ 1:2
10. X/2,5- 1:1
11. 1/2,5+ 3:1
12. X/2,5- 1:1
0
@Ryse
1. 1/2,5+ 2:1
2. 2/2,5+ 1:2
3. 1/2,5+ 3:1
4. 2/2,5- 0:2
5. 1/2,5+ 2:1
6. 2/2,5+ 1:2
7. 1/2,5+ 3:0
8. 2/2,5- 0:2
9. 2/2,5+ 0:3
10. X/2,5+ 2:2
0
@Ryse
1. 1/2,5+ 2:1
2. 2/2,5+ 1:2
3. 1/2,5+ 2:1
4. 1/2,5+ 3:1
5. X/2,5+ 2:2
6. 1/2,5- 2:0
7. X/2,5+ 2:2
8. 2/2,5+ 2:3
9. 2/2,5- 0:2
10. 2/2,5+ 1:3
0
@Ryse
1. 1/2,5- 2:0
2. 1/2,5+ 2:1
3. 1/2,5+ 3:2
4. X/2,5- 1:1
5. 1/2,5+ 3:1
6. 1/2,5+ 2:1
7. 2/2,5- 0:2
8. 2/2,5+ 0:3
9. 1/2,5- 2:0
10. 1/2,5+ 2:1
1
@Ryse
1. 2/2,5+ 1:2
2. 1/2,5+ 3:1
3. 1/2,5- 2:0
4. 1/2,5+ 2:1
5. X/2,5+ 2:2
6. 1/2,5+ 3:2
7. 2/2,5+ 2:3
8. 1/2,5- 2:0
9. 1/2,5- 2:0
10. 2/2,5+ 2:3